益陽市赫山區(qū)人民法院
公 告
(2023年第12期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》的規(guī)定,現(xiàn)將部分拒不履行生效法律文書確定義務(wù)的失信被執(zhí)行人予以公布,如發(fā)現(xiàn)有失信被執(zhí)行人行蹤或財(cái)產(chǎn)線索,歡迎社會(huì)各界舉報(bào)監(jiān)督。聯(lián)系電話0737-3801307。
益陽市赫山區(qū)人民法院
2023年12月27日
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)恢493號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 9萬元 | |||
姓名 | 余躍軍 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4306241972****6913 | 年齡 | 51 | |
住址 | 湘陰縣西林鄉(xiāng)新合村三組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)恢493號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 9萬元 | |||
姓名 | 皮鳳霞 | 性別 | 女 | |
身份 證號(hào) | 4309021988****852X | 年齡 | 35 | |
住址 | 益陽市資陽區(qū)張家塞鄉(xiāng) |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)3012號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 2.78萬元 | |||
姓名 | 王收 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4306231988****8318 | 年齡 | 35 | |
住址 | 華容縣章華鎮(zhèn)南街社區(qū) |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2984號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 19.48萬元 | |||
姓名 | 唐社明 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323211956****3570 | 年齡 | 67 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)鲇魚壩村葫蘆山村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2984號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 19.48萬元 | |||
姓名 | 游鳳芝 | 性別 | 女 | |
身份 證號(hào) | 4323211962****3581 | 年齡 | 61 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)鲇魚壩村葫蘆山村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)1494號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 0.88萬元 | |||
姓名 | 譚志祥 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309031980****331X | 年齡 | 43 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)泉交河鎮(zhèn)三陽村栗山子村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2803號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 8.5萬元 | |||
姓名 | 曹新球 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323211960****6792 | 年齡 | 63 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)赫山街道辦事處 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)3266號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 35.59萬元 | |||
姓名 | 羅逸毅 | 性別 | 女 | |
身份 證號(hào) | 4304081994****3043 | 年齡 | 29 | |
住址 | 衡陽喜蒸湘區(qū)華興街道二塘村 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)恢435號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 14.66萬元 | |||
姓名 | 譚菲 | 性別 | 女 | |
身份 證號(hào) | 4310281985****2467 | 年齡 | 38 | |
住址 | 郴州市安仁縣安平鎮(zhèn)三南居委會(huì)譚古組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)3541號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 7.51萬元 | |||
姓名 | 何靜波 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309031990****2434 | 年齡 | 33 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)岳家橋鎮(zhèn)南橋村三灣里村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)3689號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 7.65萬元 | |||
姓名 | 劉景宏 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309031975****0014 | 年齡 | 48 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)赫山路 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)4060號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 16.2萬元 | |||
姓名 | 朱世榮 | 性別 | 男 | ? |
身份 證號(hào) | 4309031974****037X | 年齡 | 49 | |
住址 | 益陽市赫山區(qū)桃花侖街道辦事處 |
責(zé)編:楊紹銀
一審:楊紹銀
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報(bào)
- “始終把人民放在心上”——習(xí)近平總書記春節(jié)前夕赴遼寧看望慰問基層干部群眾紀(jì)實(shí)
- 省委政法工作會(huì)議召開 沈曉明作出批示
- ?最高法上線“多元解紛案例庫(kù)”
- 多部門發(fā)文解決生態(tài)環(huán)境損害賠償實(shí)踐難題
- 國(guó)家網(wǎng)信辦加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理
- 公安部公布10起打擊長(zhǎng)江流域污染環(huán)境犯罪典型案例
- 為基層減負(fù)賦能 促干部實(shí)干擔(dān)當(dāng)——2024年以習(xí)近平同志為核心的黨中央整治形式主義為基層減負(fù)綜述
- 最高法發(fā)布依法懲治賭博及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
- 推動(dòng)解決急難愁盼問題1280個(gè)……湖南以案促改促治守護(hù)群眾“安居夢(mèng)”
- 扎實(shí)深入開展對(duì)村巡察 推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸
- 邵陽: 對(duì)村巡察護(hù)航鄉(xiāng)村振興
- 株洲: 上下聯(lián)動(dòng)揪出“蠅貪蟻腐”
- 久久為功糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)
- 昔日“馬會(huì)長(zhǎng)”,如今“馬小二” 常德抓減負(fù)、強(qiáng)賦能,為干部“松綁”
- 郴州: 機(jī)關(guān)食堂里的新風(fēng)尚
- 64家三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)……湖南切實(shí)解決群眾就醫(yī)“煩心事”